首页 帮派博客 会员 申请帐号 下载 论坛 游龙在线游戏
游戏:
攻略:
升级经验  关于任务  新手任务  成长任务  打造升级  原料采集  镖行天下  道具介绍  怪物.boss  宠物系统  国家系统  精炼系统
超级问答  九洲神器  自动功能  结婚系统  冲趴大擂台  抢旗生死门  命运青红灯  正名起义战  岛屿争夺战  兽神殿  擂台赛  副本
新手:
游戏介绍  系统配置  安装说明  人物创建  界面说明  充值介绍  商城虚宝介绍  防沉迷系统
北京:010-62961402
上海:021-64851623
密码专线:01062960625
客服质量监督电:02164855305
点击这里给我发消息 网通
防沉迷资料修改
首页 > 攻略介绍 > 道具介绍 > 头盔  
 
 
道具介绍

 

  头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
头盔
性别 物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 物理防御 法术防御
力 战
头巾 4 16     4 3 2
草帽 8 32     8 6 3
力量头盔 12 48     12 9 5
防御头盔 16 64     16 12 6
勇士头盔 24 96     24 17 9
青铜头盔 30 120     30 22 12
黄铜头盔 34 136     34 25 13
铁制头盔 38 152     38 27 15
精铁头盔 44 176     44 32 17
生铁头盔 50 200     50 36 19
玄铁头盔 54 216     54 39 21
羽银头盔 60 240     60 43 23
白金头盔 64 256     64 46 25
紫金头盔 68 272     68 49 26
镏金头盔 72 288     72 52 28
力神头盔 76 304     76 55 30
毒灵头盔 78 312     78 56 30
祝福头盔 82 328     82 59 32
光荣头盔 86 344     86 62 33
虔诚头盔 90 360     90 65 35
暗金头盔 60 240     60 60 30
斗神之盔 70 280     70 65 35
麒麟之盔 80 320     80 70 40
发环 4 16     4 3 2
翠玉簪 8 32     8 6 3
力量头盔 12 48     12 9 5
防御头盔 16 64     16 12 6
勇士头盔 24 96     24 17 9
青铜头盔 30 120     30 22 12
黄铜头盔 34 136     34 25 13
铁制头盔 38 152     38 27 15
精铁头盔 44 176     44 32 17
生铁头盔 50 200     50 36 19
玄铁头盔 54 216     54 39 21
羽银头盔 60 240     60 43 23
白金头盔 64 256     64 46 25
紫金头盔 68 272     68 49 26
镏金头盔 72 288     72 52 28
力神头盔 76 304     76 55 30
毒灵头盔 78 312     78 56 30
祝福头盔 82 328     82 59 32
光荣头盔 86 344     86 62 33
虔诚头盔 90 360     90 65 35
暗金头盔 60 240     60 60 30
斗神之盔 70 280     70 65 35
麒麟之盔 80 320     80 70 40
敏 战
软皮帽 4 12 6   2 2 2
狼皮帽 8 24 12   4 4 4
试练头盔 12 36 18   6 7 5
轻铁头盔 16 48 24   8 9 7
银制头盔 24 72 36   12 13 11
火鳞头盔 30 90 45   15 17 13
圣灵之环 34 102 51   17 19 15
祁福头盔 38 114 57   19 21 17
幻灭头盔 44 132 66   22 24 20
闪灵头盔 50 150 75   25 28 22
黑金头盔 54 162 81   27 30 24
合金头盔 60 180 90   30 33 27
神宇之环 64 192 96   32 36 28
血煞头盔 68 204 102   34 38 30
魔神头盔 72 216 108   36 40 32
传世头盔 76 228 114   38 42 34
神罚之盔 78 234 117   39 43 35
暗狱头盔 82 246 123   41 46 36
创世头盔 86 258 129   43 48 38
神佑头环 90 270 135   45 50 40
天罡头盔 60 180 90   30 40 30
神圣之盔 70 210 105   35 50 40
天神之盔 80 240 120   40 60 50
软皮帽 4 12 6   2 2 2
狼皮帽 8 24 12   4 4 4
试练头盔 12 36 18   6 7 5
轻铁头盔 16 48 24   8 9 7
银制头盔 24 72 36   12 13 11
火鳞头盔 30 90 45   15 17 13
圣灵之环 34 102 51   17 19 15
祁福头盔 38 114 57   19 21 17
幻灭头盔 44 132 66   22 24 20
闪灵头盔 50 150 75   25 28 22
黑金头盔 54 162 81   27 30 24
合金头盔 60 180 90   30 33 27
神宇之环 64 192 96   32 36 28
血煞头盔 68 204 102   34 38 30
魔神头盔 72 216 108   36 40 32
传世头盔 76 228 114   38 42 34
神罚之盔 78 234 117   39 43 35
暗狱头盔 82 246 123   41 46 36
创世头盔 86 258 129   43 48 38
神佑头环 90 270 135   45 50 40
天罡之盔 60 180 90   30 40 30
神圣之盔 70 210 105   35 50 40
天神之盔 80 240 120   40 60 50
弓 手
皮帽 4 2 16   2 3 2
熊皮帽 8 4 32   4 5 4
精制皮帽 12 6 48   6 8 7
钨铜头盔 16 8 64   8 11 9
光明头盔 24 12 96   12 16 13
幸运头盔 30 15 120   15 20 17
精英头环 34 17 136   17 23 19
月辰头盔 38 19 152   19 25 21
复仇头盔 44 22 176   22 29 24
羽鳞头盔 50 25 200   25 33 28
炼狱之盔 54 27 216   27 36 30
传说之盔 60 30 240   30 40 33
卷云之盔 64 32 256   32 43 36
晨光之环 68 34 272   34 45 38
火凤之环 72 36 288   36 48 40
炎龙之盔 76 38 304   38 51 42
天雷之盔 78 39 312   39 52 43
凤翼之盔 82 41 328   41 55 46
浩月之环 86 43 344   43 57 48
炽炎之盔 90 45 360   45 60 50
翎羽神盔 60 30 240   30 50 40
破凤神盔 70 35 280   35 60 50
朱雀神盔 80 40 320   40 70 60
皮帽 4 2 16   2 3 2
熊皮帽 8 4 32   4 5 4
精制皮帽 12 6 48   6 8 7
钨铜头盔 16 8 64   8 11 9
光明头盔 24 12 96   12 16 13
幸运头盔 30 15 120   15 20 17
精英头环 34 17 136   17 23 19
月辰头盔 38 19 152   19 25 21
复仇头盔 44 22 176   22 29 24
羽鳞头盔 50 25 200   25 33 28
炼狱之盔 54 27 216   27 36 30
传说之盔 60 30 240   30 40 33
卷云之盔 64 32 256   32 43 36
晨光之环 68 34 272   34 45 38
火凤之环 72 36 288   36 48 40
炎龙之盔 76 38 304   38 51 42
天雷之盔 78 39 312   39 52 43
凤翼之盔 82 41 328   41 55 46
浩月之环 86 43 344   43 57 48
炽炎之盔 90 45 360   45 60 50
翎羽神盔 60 30 240   30 50 40
破凤神盔 70 35 280   35 60 50
朱雀神盔 80 40 320   40 70 60
法 师
纶巾 4   2 16 2 2 3
文士帽 8   4 32 4 4 5
羽化帽 12   6 48 6 5 8
术士帽 16   8 64 8 7 11
珠链帽 24   12 96 12 11 16
银丝帽 30   15 120 15 13 20
明光帽 34   17 136 17 15 23
嵝云帽 38   19 152 19 17 25
月华冠 44   22 176 22 20 29
烈焰冠 50   25 200 25 22 33
冲天冠 54   27 216 27 24 36
水苍发环 60   30 240 30 27 40
贤者帽 64   32 256 32 28 43
玉龙冠 68   34 272 34 30 45
天魔冠 72   36 288 36 32 48
云梭冠 76   38 304 38 34 51
祭祀冠 78   39 312 39 35 52
圣文冠 82   41 328 41 36 55
血月冠 86   43 344 43 38 57
乾坤冠 90   45 360 45 40 60
虚灵之盔 60   30 240 30 30 50
焚心之盔 70   35 280 35 40 60
破魔神环 80   40 320 40 50 70
纶巾 4   2 16 2 2 3
文士帽 8   4 32 4 4 5
羽化帽 12   6 48 6 5 8
术士帽 16   8 64 8 7 11
珠链帽 24   12 96 12 11 16
银丝帽 30   15 120 15 13 20
明光帽 34   17 136 17 15 23
嵝云帽 38   19 152 19 17 25
月华冠 44   22 176 22 20 29
烈焰冠 50   25 200 25 22 33
冲天冠 54   27 216 27 24 36
水苍发环 60   30 240 30 27 40
贤者帽 64   32 256 32 28 43
玉龙冠 68   34 272 34 30 45
天魔冠 72   36 288 36 32 48
云梭冠 76   38 304 38 34 51
祭祀冠 78   39 312 39 35 52
圣文冠 82   41 328 41 36 55
血月冠 86   43 344 43 38 57
乾坤冠 90   45 360 45 40 60
虚灵之盔 60   30 240 30 30 50
焚心之盔 70   35 280 35 40 60
破魔神环 80   40 320 40 50 70
巫 师
檀木发簪 4 2   12 6 2 2
玄木发簪 8 4   24 12 4 4
银制发簪 12 6   36 18 5 7
巫毒帽 16 8   48 24 7 9
咒怨帽 24 12   72 36 11 13
启示帽 30 15   90 45 13 17
琉纹帽 34 17   102 51 15 19
天蚕帽 38 19   114 57 17 21
冰月之冠 44 22   132 66 20 24
水晶之冠 50 25   150 75 22 28
紫玉之冠 54 27   162 81 24 30
混元之盔 60 30   180 90 27 33
蚀灵之箍 64 32   192 96 28 36
印天之箍 68 34   204 102 30 38
玄化之环 72 36   216 108 32 40
冰封之环 76 38   228 114 34 42
灵月之环 78 39   234 117 35 43
菩提之冠 82 41   246 123 36 46
天怨之冠 86 43   258 129 38 48
地灵之冠 90 45   270 135 40 50
魔韵之盔 60 30   180 90 30 40
凤麟之盔 70 35   210 105 40 50
慑魔神冠 80 40   240 120 50 60
檀木发簪 4 2   12 6 2 2
玄木发簪 8 4   24 12 4 4
银制发簪 12 6   36 18 5 7
巫毒帽 16 8   48 24 7 9
咒冤帽 24 12   72 36 11 13
启示帽 30 15   90 45 13 17
琉纹帽 34 17   102 51 15 19
天蚕帽 38 19   114 57 17 21
冰月之冠 44 22   132 66 20 24
水晶之冠 50 25   150 75 22 28
紫玉之冠 54 27   162 81 24 30
混元之盔 60 30   180 90 27 33
蚀灵之箍 64 32   192 96 28 36
印天之箍 68 34   204 102 30 38
玄化之环 72 36   216 108 32 40
冰封之环 76 38   228 114 34 42
灵月之环 78 39   234 117 35 43
菩提之冠 82 41   246 123 36 46
天怨之冠 86 43   258 129 38 48
地灵之冠 90 45   270 135 40 50
魔韵之盔 60 30   180 90 30 40
凤麟之盔 70 35   210 105 40 50
慑魔神冠 80 40   240 120 50 60

*副本套装*
物品名称
物品
等级
所需
力量
所需
敏捷
所需
智力
所需
体力
物理
防御
法术
防御
生命增加
攻击
增加
力战
通天头盔(狂)
65
264
 
 
66
88
45
30
10~10
火神头盔(狂)
75
304
 
 
76
97
49
50
15~15
亡灵头盔(狂)
85
344
 
 
86
106
53
80
20~20
藏剑头盔(狂)
95
384
 
 
96
114
57
100
25~25
沙之面甲(狂)
105
424
 
 
106
123
61
120
30~30
敏战
通天头盔(盾)
65
198
99
 
33
71
56
20
8~8
火神头盔(盾)
75
228
114
 
38
78
62
30
11~11
亡灵头盔(盾)
85
258
129
 
43
86
67
50
14~14
藏剑头盔(盾)
95
288
144
 
48
94
73
70
17~17
沙之面甲(盾)
105
318
159
 
53
102
78
90
20~20
弓手
通天头盔(弓)
65
33
264
 
33
61
54
30
8~8
火神头盔(弓)
75
38
304
 
38
68
60
40
11~11
亡灵头盔(弓)
85
43
344
 
43
75
65
60
14~14
藏剑头盔(弓)
95
48
384
 
48
81
71
80
17~17
沙之面甲(弓)
105
53
424
 
53
88
76
100
20~20
法师
通天头盔(法)
65
 
33
264
33
44
63
10
10~10
火神头盔(法)
75
 
38
304
38
48
70
20
15~15
亡灵头盔(法)
85
 
43
344
43
53
77
30
20~20
藏剑头盔(法)
95
 
48
384
48
57
83
40
25~25
沙之面甲(法)
105
 
53
424
53
62
90
50
30~30
巫师
通天头盔(咒)
65
33
 
198
99
44
56
20
10~10
火神头盔(咒)
75
38
 
228
114
48
62
30
13~13
亡灵头盔(咒)
85
43
 
258
129
53
67
50
16~16
藏剑头盔(咒)
95
48
 
288
144
57
73
70
19~19
沙之面甲(咒)
105
53
 
318
159
62
78
90
22~22
*九宫装备*
惊世面甲
110
444
 
 
111
133
68
40
35~35
守护之盔
110
333
166
 
55
111
86
30
25~25
破日之盔
110
55
444
 
55
96
84
40
25~25
灭世之冠
110
 
55
444
55
69
98
20
35~35
邪神守护
110
55
 
333
166
74
86
30
27~27


    
copyright2007 online-game.com.cn,All Rights Reserved
北京龙图智库科技有限公司 游龙在线(北京)科技有限公司

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。
适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。