首页 帮派博客 会员 申请帐号 下载 论坛 游龙在线游戏
游戏:
攻略:
升级经验  关于任务  新手任务  成长任务  打造升级  原料采集  镖行天下  道具介绍  怪物.boss  宠物系统  国家系统  精炼系统
超级问答  九洲神器  自动功能  结婚系统  冲趴大擂台  抢旗生死门  命运青红灯  正名起义战  岛屿争夺战  兽神殿  擂台赛  副本
新手:
游戏介绍  系统配置  安装说明  人物创建  界面说明  充值介绍  商城虚宝介绍  防沉迷系统
北京:010-62961402
上海:021-64851623
密码专线:01062960625
客服质量监督电:02164855305
点击这里给我发消息 网通
防沉迷资料修改
首页 > 攻略介绍 > 道具介绍 > 武器  
 
 
道具介绍

 

  头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
武器
物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 攻击上限 攻击下限
力 战
木棍 4 16     4 7 10
素木棍 8 32     8 14 20
长棍 12 48     12 20 31
双刃斧 16 64     16 27 41
少林辊 24 96     24 41 61
大刀 30 120     30 51 77
赤铜刀 34 136     34 58 87
精铁棍 38 152     38 65 97
半月刀 44 176     44 75 112
宣花斧 50 200     50 85 128
狂战斧 54 216     54 92 138
斩龙刀 60 240     60 102 153
虎牙棒 64 256     64 109 164
火焰刀 68 272     68 116 174
龙胆斧 72 288     72 123 184
千刺棍 76 304     76 129 194
青龙刀 78 312     78 133 199
偃月刀 82 328     82 140 210
龙纹杖 86 344     86 147 220
劈天斧 90 360     90 153 230
天神之刀 60 240     60 160 210
战神之戟 70 280     70 180 230
风神战斧 80 320     80 200 250
敏 战
铁木剑 4 12 6   2 6 8
柳叶刀 8 24 12   4 11 17
长剑 12 36 18   6 17 25
残铁刀 16 48 24   8 23 34
雁翎刀 24 72 36   12 34 51
精钢剑 30 90 45   15 42 63
月牙刀 34 102 51   17 48 72
断肠剑 38 114 57   19 53 80
寒冰剑 44 132 66   22 62 93
玄铁剑 50 150 75   25 70 106
青虹刀 54 162 81   27 76 114
炽炎剑 60 180 90   30 84 127
烈火剑 64 192 96   32 90 135
碧波剑 68 204 102   34 96 144
麟吼剑 72 216 108   36 101 152
龙鳞刀 76 228 114   38 107 160
七圣剑 78 234 117   39 110 165
赤霄剑 82 246 123   41 115 173
幻灵神剑 86 258 129   43 121 182
龙血之刃 90 270 135   45 127 190
七星龙渊 60 180 90   30 140 180
湛泸神剑 70 210 105   35 160 190
轩辕神剑 80 240 120   40 180 200
弓 手
短弓 4 2 16   2 5 8
衫木弓 8 4 32   4 11 16
长弓 12 6 48   6 16 24
黄桦弓 16 8 64   8 21 32
黑漆弓 24 12 96   12 32 48
水晶弓 30 15 120   15 40 60
裂骨弓 34 17 136   17 45 68
神力弓 38 19 152   19 51 76
穿甲弓 44 22 176   22 59 88
饮血弓 50 25 200   25 67 100
双翼弓 54 27 216   27 72 108
劈天弓 60 30 240   30 80 120
凤羽弓 64 32 256   32 85 128
焰杀弓 68 34 272   34 91 136
云浪弓 72 36 288   36 96 144
冥火弓 76 38 304   38 101 152
血印弓 78 39 312   39 104 156
神射弓 82 41 328   41 109 164
穿云弓 86 43 344   43 115 172
灭神弓 90 45 360   45 120 180
破邪之弓 60 30 240   30 140 160
龙神之弓 70 35 280   35 150 180
射日神弓 80 40 320   40 160 200
法 师
青竹杖 4   2 16 2 7 11
古藤杖 8   4 32 4 14 21
玄木杖 12   6 48 6 21 32
缠蛇杖 16   8 64 8 28 43
混元杖 24   12 96 12 43 64
开天杖 30   15 120 15 53 80
云翳杖 34   17 136 17 60 91
魔魂杖 38   19 152 19 68 101
幻灵杖 44   22 176 22 78 117
落日杖 50   25 200 25 89 133
浩月杖 54   27 216 27 96 144
龙骨杖 60   30 240 30 107 160
空灵杖 64   32 256 32 114 171
法华杖 68   34 272 34 121 181
驱魔杖 72   36 288 36 128 192
诛邪杖 76   38 304 38 135 203
盘龙杖 78   39 312 39 139 208
法咒之杖 82   41 328 41 146 219
嗜血之杖 86   43 344 43 153 229
夺魄之杖 90   45 360 45 160 240
莲月法杖 60   30 240 30 210 230
凤翔神杖 70   35 280 35 220 240
金龙神杖 80   40 320 40 230 250
巫 师
乌木剑 4 2   12 6 6 9
灵木杖 8 4   24 12 12 18
轻铁杖 12 6   36 18 18 27
玄铁杖 16 8   48 24 24 36
黑铁杖 24 12   72 36 36 53
寒冰杖 30 15   90 45 44 67
钨钢杖 34 17   102 51 50 76
咒灵杖 38 19   114 57 56 84
祈愿杖 44 22   132 66 65 98
闪电杖 50 25   150 75 74 111
毒咒杖 54 27   162 81 80 120
骷髅杖 60 30   180 90 89 133
哭泣之杖 64 32   192 96 95 142
神鬼之杖 68 34   204 102 101 151
忏悔之杖 72 36   216 108 107 160
守护之杖 76 38   228 114 113 169
惩戒之杖 78 39   234 117 116 173
沉寂之杖 82 41   246 123 121 182
火神之杖 86 43   258 129 127 191
月神之杖 90 45   270 135 133 200
诸神破灭 60 30   183 91 160 180
混沌开天 70 35   213 106 170 190
灭世法神 80 40   243 121 180 200
木剑              
矿镐              
急速镐              
伐木刀              

*副本精制装* 
物品名称
物品等级
所需
力量
所需
敏捷
所需
智力
所需
体力
攻击
下限
攻击
上限
生命
增加
攻击
增加
力战  
斩龙刀
60
244
 
 
61
112
173
 
 
龙胆斧
70
284
 
 
71
129
199
 
 
千刺棍
75
304
 
 
76
138
212
 
 
偃月刀
80
324
 
 
81
146
224
 
 
劈天斧
90
364
 
 
91
163
250
 
 
敏战  
炽炎剑
60
183
91
 
30
94
137
 
 
麟吼剑
70
213
106
 
35
109
158
 
 
龙鳞刀
75
228
114
 
38
116
168
 
 
赤霄剑
80
243
121
 
40
123
179
 
 
龙血之刃
90
273
136
 
45
137
200
 
 
弓手  
劈天弓
60
30
244
 
35
90
130
 
 
云浪弓
70
35
284
 
40
103
150
 
 
冥火弓
75
38
304
 
42
110
160
 
 
神射弓
80
40
324
 
45
117
170
 
 
灭神弓
90
45
364
 
50
130
190
 
 
法师  
龙骨杖
60
 
30
244
30
117
170
 
 
驱魔杖
70
 
35
284
35
134
197
 
 
诛邪杖
75
 
38
304
38
143
210
 
 
法咒之杖
80
 
40
324
40
152
223
 
 
夺魄之杖
90
 
45
364
45
170
250
 
 
巫师  
骷髅杖
60
30
 
183
91