首页 帮派博客 会员 申请帐号 下载 论坛 游龙在线游戏
游戏:
攻略:
升级经验  关于任务  新手任务  成长任务  打造升级  原料采集  镖行天下  道具介绍  怪物.boss  宠物系统  国家系统  精炼系统
超级问答  九洲神器  自动功能  结婚系统  冲趴大擂台  抢旗生死门  命运青红灯  正名起义战  岛屿争夺战  兽神殿  擂台赛  副本
新手:
游戏介绍  系统配置  安装说明  人物创建  界面说明  充值介绍  商城虚宝介绍  防沉迷系统
北京:010-62961402
上海:021-64851623
密码专线:01062960625
客服质量监督电:02164855305
点击这里给我发消息 网通
防沉迷资料修改
首页 > 攻略介绍 > 道具介绍 > 戒指  
 
 
道具介绍

 

  头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
戒指
物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 攻击下线 攻击上线 法术防御
力 战
水晶戒指 4 16     4 1 2 1
鱼骨戒指 8 32     8 3 4 3
力量戒指 12 48     12 4 7 4
防御戒指 16 64     16 6 9 5
勇士戒指 24 96     24 9 13 8
青铜戒指 30 120     30 11 17 10
黄铜戒指 34 136     34 13 19 11
铁制戒指 38 152     38 14 21 13
精铁戒指 44 176     44 16 24 15
生铁戒指 50 200     50 19 28 17
玄铁戒指 54 216     54 20 30 18
羽银戒指 60 240     60 22 33 20
白金戒指 64 256     64 24 36 21
紫金戒指 68 272     68 25 38 23
镏金戒指 72 288     72 27 40 24
力神戒指 76 304     76 28 42 25
毒灵戒指 78 312     78 29 43 26
祝福戒指 82 328     82 30 46 27
光荣戒指 86 344     86 32 48 29
虔诚戒指 90 360     90 33 50 30
暗金之戒 60 240     60 30 40 25
斗神之戒 70 280     70 40 50 28
麒麟之戒 80 320     80 50 60 30
敏 战
银戒指 4 12 6   2 1 2 2
金戒指 8 24 12   4 3 4 4
试练戒指 12 36 18   6 4 6 5
轻铁戒指 16 48 24   8 5 8 7
银制戒指 24 72 36   12 8 12 11
火鳞戒指 30 90 45   15 10 15 13
圣灵戒指 34 102 51   17 11 17 15
祁福戒指 38 114 57   19 13 19 17
幻灭戒指 44 132 66   22 15 22 20
闪灵戒指 50 150 75   25 17 25 22
黑金戒指 54 162 81   27 18 27 24
合金戒指 60 180 90   30 20 30 27
神宇戒指 64 192 96   32 21 32 28
血煞戒指 68 204 102   34 23 34 30
魔神戒指 72 216 108   36 24 36 32
传世戒指 76 228 114   38 25 38 34
神罚戒指 78 234 117   39 26 39 35
暗狱戒指 82 246 123   41 27 41 36
创世戒指 86 258 129   43 29 43 38
神佑戒指 90 270 135   45 30 45 40
天罡之戒 60 180 90   30 25 40 30
神圣之戒 70 210 105   35 35 45 35
天神之戒 80 240 120   40 45 50 40
弓 手
轻巧扳指 4 2 16   2 1 2 1
灵敏扳指 8 4 32   4 3 4 3
精制扳指 12 6 48   6 4 6 4
钨铜扳指 16 8 64   8 5 8 5
光明扳指 24 12 96   12 8 12 8
幸运扳指 30 15 120   15 10 15 10
精英扳指 34 17 136   17 11 17 11
月辰扳指 38 19 152   19 13 19 13
复仇扳指 44 22 176   22 15 22 15
羽鳞扳指 50 25 200   25 17 25 17
炼狱扳指 54 27 216   27 18 27 18
传说扳指 60 30 240   30 20 30 20
卷云扳指 64 32 256   32 21 32 21
晨光扳指 68 34 272   34 23 34 23
火凤扳指 72 36 288   36 24 36 24
炎龙扳指 76 38 304   38 25 38 25
天雷扳指 78 39 312   39 26 39 26
凤翼扳指 82 41 328   41 27 41 27
浩月扳指 86 43 344   43 29 43 29
炽炎扳指 90 45 360   45 30 45 30
翎羽扳指 60 30 240   30 30 40 25
破凤扳指 70 35 280   35 35 45 28
朱雀扳指 80 40 320   40 40 50 30
法 师
魔法指环 4   2 16 2 2 4  
文士指环 8   4 32 4 5 7  
羽化指环 12   6 48 6 7 11  
术士指环 16   8 64 8 9 14  
珠链指环 24   12 96 12 14 21  
银丝指环 30   15 120 15 18 27  
明光指环 34   17 136 17 20 30  
嵝云指环 38   19 152 19 23 34  
月华指环 44   22 176 22 26 39  
烈焰指环 50   25 200 25 30 44  
冲天指环 54   27 216 27 32 48  
水苍指环 60   30 240 30 36 53  
贤者指环 64   32 256 32 38 57  
玉龙指环 68   34 272 34 40 60  
天魔指环 72   36 288 36 43 64  
云梭指环 76   38 304 38 45 68  
祭祀指环 78   39 312 39 46 69  
圣文指环 82   41 328 41 49 73  
血月指环 86   43 344 43 51 76  
乾坤指环 90   45 360 45 53 80  
虚灵指环 60   30 240 30 50 70  
焚心指环 70   35 280 35 60 80  
破魔指环 80   40 320 40 70 90  
巫 师
铭文指环 4 2   12 6 1 2  
檀木指环 8 4   24 12 3 4  
银制指环 12 6   36 18 4 7  
巫毒指环 16 8   48 24 6 9  
咒怨指环 24 12   72 36 9 13  
启示指环 30 15   90 45 11 17  
琉纹指环 34 17   102 51 13 19  
天蚕指环 38 19   114 57 14 21  
冰月指环 44 22   132 66 16 24  
水晶指环 50 25   150 75 19 28  
紫玉指环 54 27   162 81 20 30  
混元指环 60 30   180 90 22 33  
蚀灵指环 64 32   192 96 24 36  
印天指环 68 34   204 102 25 38  
玄化指环 72 36   216 108 27 40  
冰封指环 76 38   228 114 28 42  
灵月指环 78 39   234 117 29 43  
菩提指环 82 41   246 123 30 46  
天怨指环 86 43   258 129 32 48  
地灵指环 90 45   270 135 33 50  
魔韵指环 60 30   183 91 30 40  
凤麟指环 70 35   213 106 35 45  
慑魔指环 80 40   243 121 40 50  

*副本套装*
物品名称
物品等级
所需力量
所需
敏捷
所需
智力
所需
体力
攻击
下线
攻击
上线
法术
防御
物理
防御
法术
恢复
生命
恢复
力战
火神戒指(狂)
75
304
 
 
76
48
67
35
5
2
2
亡灵戒指(狂)
85
344
 
 
86
51
72
38
8
3
3
藏剑戒指(狂)
95
384
 
 
96
55
78
42
10
5
5
沙之戒指(狂)
105
424
 
 
106
59
83
45
13
5
5
敏战
火神戒指(盾)
75
228
114
 
38
35
55
43
8
2
2
亡灵戒指(盾)
85
258
129
 
43
38
60
48
11
3
3
藏剑戒指(盾)
95
288
144
 
48
42
65
52
13
5
5
沙之戒指(盾)
105
318
159
 
53
45
70
57
15
5
5
弓手
火神扳指(弓)
75
38
304
 
38
40
58
35
8
2
2
亡灵扳指(弓)
85
43
344
 
43
43
63
38
11
3
3
藏剑扳指(弓)
95
48
384
 
48
47
68
42
13
5
5
沙之扳指(弓)
105
53
424
 
53
50
73
45
15
5
5
法师
火神指环(法)
75
 
38
304
38