首页 帮派博客 会员 申请帐号 下载 论坛 游龙在线游戏
游戏:
攻略:
升级经验  关于任务  新手任务  成长任务  打造升级  原料采集  镖行天下  道具介绍  怪物.boss  宠物系统  国家系统  精炼系统
超级问答  九洲神器  自动功能  结婚系统  冲趴大擂台  抢旗生死门  命运青红灯  正名起义战  岛屿争夺战  兽神殿  擂台赛  副本
新手:
游戏介绍  系统配置  安装说明  人物创建  界面说明  充值介绍  商城虚宝介绍  防沉迷系统
北京:010-62961402
上海:021-64851623
密码专线:01062960625
客服质量监督电:02164855305
点击这里给我发消息 网通
防沉迷资料修改
首页 > 攻略介绍 > 道具介绍 > 项链  
 
 
道具介绍

 

  头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
项链
物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 物防 法防
力 战
水晶项链 4 16     4 2 1
鱼骨项圈 8 32     8 4 3
力量项链 12 48     12 7 4
防御项链 16 64     16 9 5
勇士项链 24 96     24 13 8
青铜项链 30 120     30 17 10
黄铜项链 34 136     34 19 11
铁制项链 38 152     38 21 13
精铁项链 44 176     44 24 15
生铁项圈 50 200     50 28 17
玄铁项圈 54 216     54 30 18
羽银项圈 60 240     60 33 20
白金项链 64 256     64 36 21
紫金项链 68 272     68 38 23
镏金项链 72 288     72 40 24
力神项圈 76 304     76 42 25
毒灵项链 78 312     78 43 26
祝福项链 82 328     82 46 27
光荣项圈 86 344     86 48 29
虔诚项圈 90 360     90 50 30
暗金项链 60 240     60 40 20
斗神项链 70 280     70 50 30
麒麟项链 80 320     80 60 40
敏 战
银项链 4 12 6   2 2 1
金项链 8 24 12   4 4 3
试练项链 12 36 18   6 7 4
轻铁项圈 16 48 24   8 9 5
银制项链 24 72 36   12 13 8
火鳞项圈 30 90 45   15 17 10
圣灵项链 34 102 51   17 19 11
祁福项链 38 114 57   19 21 13
幻灭项圈 44 132 66   22 24 15
闪灵项链 50 150 75   25 28 17
黑金项链 54 162 81   27 30 18
合金项链 60 180 90   30 33 20
神宇项链 64 192 96   32 36 21
血煞项链 68 204 102   34 38 23
魔神项链 72 216 108   36 40 24
传世项链 76 228 114   38 42 25
神罚项链 78 234 117   39 43 26
暗狱项链 82 246 123   41 46 27
创世项链 86 258 129   43 48 29
神佑项链 90 270 135   45 50 30
天罡项链 60 180 90   30 40 20
神圣项链 70 210 105   35 50 30
天神项链 80 240 120   40 60 40
弓 手
轻巧挂件 4 2 16   2 3 2
灵敏挂件 8 4 32   4 5 4
精制挂件 12 6 48   6 8 7
钨铜吊坠 16 8 64   8 11 9
光明吊坠 24 12 96   12 16 13
幸运挂件 30 15 120   15 20 17
精英挂件 34 17 136   17 23 19
月辰吊坠 38 19 152   19 25 21
复仇挂件 44 22 176   22 29 24
羽鳞吊坠 50 25 200   25 33 28
炼狱挂件 54 27 216   27 36 30
传说吊坠 60 30 240   30 40 33
卷云吊坠 64 32 256   32 43 36
晨光吊坠 68 34 272   34 45 38
火凤吊坠 72 36 288   36 48 40
炎龙吊坠 76 38 304   38 51 42
天雷吊坠 78 39 312   39 52 43
凤翼吊坠 82 41 328   41 55 46
浩月吊坠 86 43 344   43 57 48
炽炎吊坠 90 45 360   45 60 50
翎羽项链 60 30 240   30 50 40
破凤项链 70 35 280   35 60 50
朱雀项链 80 40 320   40 70 60
法 师
魔法挂珠 4   2 16 2 1 3
文士挂珠 8   4 32 4 2 5
羽化挂珠 12   6 48 6 3 8
术士挂珠 16   8 64 8 4 11
血珠链 24   12 96 12 7 16
银丝挂珠 30   15 120 15 8 20
明光挂珠 34   17 136 17 9 23
嵝云挂珠 38   19 152 19 11 25
月华挂珠 44   22 176 22 12 29
烈焰挂珠 50   25 200 25 14 33
冲天挂珠 54   27 216 27 15 36
水苍挂珠 60   30 240 30 17 40
贤者挂珠 64   32 256 32 18 43
玉龙挂珠 68   34 272 34 19 45
天魔挂珠 72   36 288 36 20 48
云梭挂珠 76   38 304 38 21 51
祭祀挂珠 78   39 312 39 22 52
圣文挂珠 82   41 328 41 23 55
血月挂珠 86   43 344 43 24 57
乾坤挂珠 90   45 360 45 25 60
虚灵挂珠 60   30 240 30 20 50
焚心挂珠 70   35 280 35 25 60
破魔神符 80   40 320 40 30 70
巫 师
铭文护符 4 2   12 6 2 2
檀木护符 8 4   24 12 4 4
银制护符 12 6   36 18 5 7
巫毒护符 16 8   48 24 7 9
咒怨护符 24 12   72 36 11 13
启示护符 30 15   90 45 13 17
琉纹护符 34 17   102 51 15 19
天蚕护符 38 19   114 57 17 21
冰月护符 44 22   132 66 20 24
水晶护符 50 25   150 75 22 28
紫玉护符 54 27   162 81 24 30
混元护符 60 30   180 90 27 33
蚀灵护符 64 32   192 96 28 36
印天护符 68 34   204 102 30 38
玄化护符 72 36   216 108 32 40
冰封护符 76 38   228 114 34 42
灵月护符 78 39   234 117 35 43
菩提护符 82 41   246 123 36 46
天怨护符 86 43   258 129 38 48
地灵护符 90 45   270 135 40 50
魔韵项链 60 30   180 90 30 40
凤麟挂件 70 35   210 105 40 50
慑魔护符 80 40   240 120 50 60
魔力之心 0   0 0 0    

*副本套装*
物品名称
物品
等级
所需
力量
所需
敏捷
所需
智力
所需
体力
物理
防御
法术防御
法术
增加
攻击
增加
生命
恢复
力战
通天项圈(狂)
65
264
 
 
66
76
47
30
15~20
2
火神项圈(狂)
75
304
 
 
76
83
50
50
20~25
3
沙之项圈(狂)
105
424
 
 
106
107
60
80
40~45
5
敏战
通天项链(盾)
65
198
99
 
33
71
56
20
10~15
2
火神项链(盾)
75
228
114
 
38
78
62
40
15~20
3
沙之项链(盾)
105
318
159
 
53
102
78
60
30~30
5
弓手
通天吊坠(弓)
65
33
264
 
33
58
51
20
10~15
2
火神吊坠(弓)
75
38
304
 
38
65
57
40
15~20
3
沙之吊坠(弓)
105
53
424
 
53
85
73
60
30~30
5
法师
通天挂珠(法)
65
 
33
264
33
28
63
40
20~20
2
火神挂珠(法)
75
 
38
304
38
31
70
80
25~25
3
沙之挂珠(法)
105
 
53
424
53
39
90
120
50~50
5
巫师
通天护符(咒)
65
33
 
198
99
44
51
30
15~20
2
火神护符(咒)
75
38
 
228
114
48
57
70
20~25
3
沙之护符(咒)
105
53
 
318
159
62
73
100
40~40
5
*九宫装备*
狂风项圈
110
444
 
 
111
116
67
40
45~50
5
护身项链
110
333
166
 
55
106
81
30
35~35
5
疾风吊坠
110
55
444
 
55
88
76
30
35~35
5
魔心挂珠
110
 
55
444
55
41
93
50
55~55
5
邪灵护符
110
55
 
333
166
64
76
40
45~45
5